QUALIDADE MÉDIA DO EFLUENTE       EFICIÊNCIA MÉDIA DE REMOÇÃO  
SISTEMA DBO 5 DQO SS Amônia-N N total P total CF(NMP/10 Ovos helm. DBO 5 DQO SS Amônia-N N total P total CF
  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 0ml) (ovo/L) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (unid. log)
Tratamento primário(tanques sépticos) 200-250 400-450 100-150 > 20 > 30 > 4 10 7-10 8 > 1 30-35 25-35 55-65 < 30 < 30 < 35 < 1
Tratamento primário convencional 200-250 400-450 100-150 > 20 >30 > 4 10 7-10 8 > 1 30-35 25-35 55-65 < 30 < 30 < 35 < 1
Tratamento primário avançado(a) 60-150 150-250 30-90 > 20 > 30 < 2 10 6-10 7 > 1 45-80 55-75 60-90 < 30 < 30 75-90 ≈ 1
Lagoa facultativa 50-80 120-200 60-90 > 15 > 20 > 4 10 6-10 7 < 1 75-85 65-80 70-80 < 50 < 60 < 35 1-2
Lagoa anaeróbica-lagoa facultativa 50-80 120-200 60-90 > 15 > 20 > 4 10 6-10 7 < 1 75-85 65-80 70-80 < 50 < 60 < 35 1-2
Lagoa aerada facultativa 50-80 120-200 60-90 > 20 > 30 > 4 10 6-10 7 > 1 75-85 65-80 70-80 < 30 < 30 < 35 1-2
Lagoa aerada mistura completa-lagoa sedimentação 50-80 120-200 40-60 > 20 > 30 > 4 10 6-10 7 > 1 75-85 65-80 80-87 < 30 < 30 < 35 1-2
Lagoa anaeróbica+lagoa facult.+lagoa de maturação 40-70 100-180 50-80 10-15 15-20 < 4 10 2-10 4 < 1 80-85 70-83 73-83 50-65 50-65 > 50 3-5
Lagoa anaeróbica+lagoa facult.+lagoa de alta taxa 40-70 100-180 50-80 5-10 10-15 3-4 10 4-10 5 > 1 80-85 70-83 73-83 65-85 75-90 50-60 3-4
Lagoa anaeróbica+lagoa facult.+remoção de algas 30-50 100-150 < 30 > 15 > 20 > 4 10 4-10 5 > 1 85-90 75-83 > 90 < 50 < 60 < 35 3-4
Infiltração lenta < 20 < 80 < 20 < 5 < 10 < 1 10 2-10 4 < 1 90-99 85-95 > 93 > 80 > 75 > 85 3-5
Infiltração rápida < 20 < 80 < 20 < 10 < 15 < 4 10 3-10 4 < 1 85-98 80-93 > 93 > 65 > 65 > 50 4-5
Escoamento superficial 30-70 100-150 20-60 10-20 > 15 > 4 10 4-10 6 < 1 80-90 75-85 80-93 35-65 < 65 < 35 2-3
Terras úmidas construídas(wetlands) 30-70 100-150 20-40 > 15 > 20 > 4 10 4-10 5 < 1 80-90 75-85 87-93 < 50 < 60 < 35 3-4
Tanque séptico+filtro anaeróbico 40-80 100-200 30-60 > 15 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 80-85 70-80 80-90 < 45 < 60 < 35 1-2
Tanque séptico+infiltração < 20 < 80 < 20 < 10 < 15 < 4 10 3-10 4 < 1 90-98 85-95 > 93 > 65 > 65 > 50 4-5
Reator UASB 70-100 180-270 60-100 > 15 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 60-75 55-70 65-80 < 50 < 60 < 35 ≈ 1
UASB+lodos ativados 20-50 60-150 20-40 5-15 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 83-93 75-88 87-93 50-85 < 60 < 35 1-2
UASB+biofiltro aerado submerso 20-50 60-150 20-40 5-15 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 83-93 75-88 87-93 50-85 < 60 < 35 1-2
UASB+filtro anaeróbico 40-80 100-200 30-60 > 15 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 75-87 70-80 80-90 < 50 < 60 < 35 1-2
UASB+filtro biológico percolador de alta carga 20-60 70-180 20-40 > 15 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 80-93 73-88 87-93 < 50 < 60 < 35 1-2
UASB+flotação por ar dissolvido 20-50 60-100 10-30 > 20 > 30 1-2 10 6-10 7 >1 83-93 83-90 90-97 < 30 < 30 75-88 1-2
UASB+lagoas de polimento 40-70 100-180 50-80 10-15 15-20 < 4 10 2-10 4 < 1 77-87 70-83 73-83 50-65 50-65 > 50 3-5
UASB+lagoa aerada facultativa 50-80 120-200 60-90 > 20 > 30 > 4 10 6-10 7 > 1 75-85 65-80 70-80 < 30 < 30 < 35 1-2
UASB+lagoa aerada mist. compl.+lagoa decant. 50-80 120-200 40-60 > 20 > 30 > 4 10 6-10 7 >1 75-85 65-80 80-87 < 30 < 30 < 35 1-2
UASB+escoamento superficial 30-70 90-180 20-60 10-20 > 15 > 4 10 4-10 6 < 1 77-90 70-85 80-93 35-65 < 65 < 35 2-3
Lodos ativados convencional 15-40 45-120 20-40 < 5 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 85-93 80-90 87-93 > 80 < 60 < 35 1-2
Lodos ativados-aeração prolongada 10-35 30-100 20-40 < 5 > 20 > 4 10 6-10 7 >1 90-97 83-93 87-93 > 80 < 60 < 35 1-2
Lodos ativados-batelada(aeração prolongada) 10-35 30-100 20-40 < 5 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 90-97 83-93 87-93 > 80 < 60 < 35 1-2
Lodos ativados convenc. com remoção biológica de N 15-40 45-120 20-40 < 5 < 10 > 4 10 6-10 7 > 1 85-93 80-90 87-93 > 80 > 75 < 35 1-2
Lodos ativados convrnc. com remoção biológ.de N/P 15-40 45-120 20-40 < 5 < 10 1-2 10 6-10 7 > 1 85-93 80-90 87-93 > 80 > 75 75-88 1-2
Lodos ativados convencional+filtração terciária 10-20 30-60 10-20 < 5 > 20 3-4 10 2-10 4 < 1 93-98 90-95 93-97 > 80 < 60 50-60 3-5
Filtro biológico percolador de baixa carga 15-40 30-120 20-40 5-10 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 85-93 80-90 87-93 65-85 < 60 < 35 1-2
Filtro biológico percolador de alta carga 30-60 80-180 20-40 > 15 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 80-90 70-87 87-93 < 50 < 60 < 35 1-2
Biofiltro aerado submerso com nitrificação 15-35 30-100 20-40 < 5 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 88-95 83-90 87-93 > 80 < 60 < 35 1-2
Biofiltro aerado submerso com remoção biológ. De N 15-35 30-100 20-40 < 5 < 10 > 4 10 6-10 7 > 1 88-95 83-90 87-93 > 80 > 75 < 35 1-2
Biodisco 15-35 30-100 20-40 5-10 > 20 > 4 10 6-10 7 > 1 88-95 83-90 87-93 65-85 < 60 < 35 1-2
Precipitação química de fósforo ,com qualquer das tecnologias acima:P < 1 mg/L
Desinfecção:ex.cloração,ozonização,radiação UV;Barreira:ex.menbranas(desde que o processo de desinfecção/barreira seja compatível com a 
qualidade do efluente do tratamento precedente):CF < 10 3 CF/100ml;ovos de helmintos:variável
(a) Tratamento primário avançado:as eficiências de remoção variam em funçaõ da dosagem do coagulante